现役球员单场比赛助攻次数排行前十:威少独占七席
- 发布于:2024-09-26 09:00:11
- 来源:足球直播吧

9月26日讯 今天,媒体The Lead晒出了一组数据。
现役球员单场比赛助攻次数排行前十,威少居首,具体如下:
1. 威少 24次 (2021年)
2. 威少 24次(2019年)
3. 哈利伯顿 23次 (2023年)
4. 威少 22次(2016年)
5. 哈登 21次 (2022年)
6. 威少 21次(2021年)
7. 威少 21次(2021年)
8. 威少 21次(2019年)
9. 威少21次(2018年)
10. 保罗 21次(2007年)
相关资讯
- NBA | NBA杯决赛文班是否首发米奇:我们会考虑什么对球队最有利
- NBA | 疯狂!郭昊文打上海半场22分上轮轰42+6+8,这表现不进国家队
- NBA | 进攻能力看起来也在提升,但火箭二队锋线新秀还得继续努力才行
- NBA | 班凯罗:对三分球7投0中肯定不满意但一直在往更好的方向前进
- NBA | 规则全面接轨国际篮联,多队陷入财政危机,CBA新赛季在变革中起航
- NBA | 挖槽!确认受伤!开拓者呀!
- NBA | 13分惨败马刺!湖人输球仍有2大好消息,但想争冠还需解决3大问题
- NBA | 状元郎13中5贝恩37+6+5,希罗末节0分,魔术16分逆转热火晋级东决
- NBA | 阿尔斯通的儿子继承老爸篮球基因未来他有望冲击NBA
- NBA | 41号,收工了,好队友,一路走好!
最新资讯
- 中超 | 中国足球的巨大损失!韩媒爆料:徐正源谈判破裂,将离开成都!
- 意甲 | 意甲球队2025年客场成绩:罗马、国米15胜第1,尤文21战仅8胜
- 英超 | 西甲12场仅首发1次!皇马太子沦为鸡肋表现平庸,却遭5大豪强疯抢
- NBA | NBA杯决赛文班是否首发米奇:我们会考虑什么对球队最有利
- NBA | 疯狂!郭昊文打上海半场22分上轮轰42+6+8,这表现不进国家队
- 英超 | 6000万镑先生终于爆发!曼联等到了他的高光时刻
- 体育战报 | 一场马拉松,如何成了城市精神“加油站”新京报评论
- 英超 | 从B费世界波到84分钟崩盘,曼联这场44留下了三个残酷真相
- 英超 | 罗马诺:拜仁为小将基亚拉提供长约,有信心避免他被英超挖走
- CBA | 打工人不容易!山东小伙终于正名,用3个字表达心声,获杨鸣认可
