CBA历史上的今天:王博抢断破700次易建联成最年轻1000分先生
- 发布于:2024-02-16 15:03:36
- 来源:足球直播吧

2月16日讯 今天,CBA官方晒出“历史上今天”的一组数据,具体如下:
在CBA联赛历史上,截至目前只有19位球员抢断总数突破700次,其中绝大部分都是后卫球员。王博球员时代作为内线球员,不仅达成了700次抢断,还是达成该数据最年轻和用场次最少的内线球员。
2011年2月16日,浙江广厦明凯123-105天津荣钢,王博得到15分3篮板7助攻6抢断。此役过后王博在CBA联赛的总抢断数上升到705次。这是CBA联赛成立以来,首次有内线球员抢断超过700次大关,同时也是CBA联赛历史抢断达成700次时最年轻的内线球员(28岁105天),而且还是达成该数据用场次最少的内线球员。(416场)
当日其他高光时刻:
2005年2月16日,常规赛第35轮,广东宏远101-92浙江万马电缆,易建联得到9分8篮板3助攻。此役过后,易建联在CBA联赛的总得分来到1005分,这一天,易建联只有17岁113天。他也成为历史上达到该成就最年轻球员。
截至目前,在CBA联赛历史上,不满19岁得分就突破1000分大关的只有易建联、李晓旭和丁锦辉。
2011年2月16日,福建SBS109-110不敌青岛双星,吕晓明得到15分3篮板8助攻3抢断。此役过后吕晓明在CBA联赛总助攻数1705次,这是CBA联赛第二位达成该数据的球员(首位为胡雪峰)。
相关资讯
- CBA | 2外援合砍2分!宁波旧将联手来北京“诈骗”,京蜜:软的像老奶奶
- CBA | 轰22+6!中国女篮31岁王牌满血复活:宫鲁鸣明年招她
- CBA | 不愧为大哥!19岁小将遭“暗算”,32岁老将宁可吃T,也要找场子
- CBA | 上海男篮输球揪出最大毒瘤!他上场12分钟投篮4中0上空篮都不进
- CBA | 硬汉!王洪泽CBA生涯第二战8分4板3助球迷点评超同期任骏飞
- CBA | 打工人不容易!山东小伙终于正名,用3个字表达心声,获杨鸣认可
- CBA | 宝刀未老!球迷:郭艾伦技术CBA顶级,有些赵继伟做不了
- CBA | CBA宣布重要决定,新赛季彻底变天
- CBA | 广东队好消息!麦考尔恢复很快,有望参加CBA新赛季首秀
- CBA | 山东男篮到达北京,新赛季首秀期待开门红,外线三分能否延续状态
最新资讯
- CBA | 2外援合砍2分!宁波旧将联手来北京“诈骗”,京蜜:软的像老奶奶
- NBA | 人物志路威:NBA最伟大的小个子之一,他重新定义替补的价值
- 中超 | 申花拼了!三年肥约锁定23球打工皇帝沪京鲁滇五虎争冠蓉城保级
- 中超 | 保利尼奥将重返中超!ESPN确认他已收到2年报价合同,引发热议
- CBA | 轰22+6!中国女篮31岁王牌满血复活:宫鲁鸣明年招她
- 英超 | 官方:富安健洋将在阿贾克斯身披32号球衣征战
- 体育战报 | 产品力遇上城市特色,361在马拉松赛道上跑出新范式
- CBA | 不愧为大哥!19岁小将遭“暗算”,32岁老将宁可吃T,也要找场子
- 体育战报 | 最后10米被反超,乐山双遗季军叶瑞:规则下的“异类”跑者
- CBA | 上海男篮输球揪出最大毒瘤!他上场12分钟投篮4中0上空篮都不进
