CIES球员争顶能力排行:范迪克第一,金玟哉第二
- 发布于:2024-01-20 21:04:39
- 来源:足球直播吧

1月20日讯 瑞士知名体育研究机构CIES足球天文台发布第447期周报,该机构根据球员比赛中空中对抗频率、对抗获胜次数、对抗获胜率以及出场时间、所参与的比赛水平等要素计算出“球员争顶(空中对抗)能力指数”,利物浦后卫范迪克的争顶能力指数最高,金玟哉排在第二位。
参与排名的球员在2024年1月16日之前,当前赛季或上一个完整赛季中须至少有900分钟的国内联赛出场。
CIES争顶能力排行(前十):
1、范迪克(利物浦)93
2、金玟哉(拜仁)92.2
3、达尼洛-佩雷拉(巴黎圣日耳曼)89.4
拉塞尔斯(纽卡)89.4
5、扎加杜(斯图加特)88.7
布鲁诺-杜阿尔特(帕纳利托科斯)88.7
7、拉莫斯(塞维利亚)88.1
8、若金-恩里克(桑托斯)87.7
9、特雷维桑(东京FC)87.4
10、威利安-罗查(莫斯科中央陆军)87.2
雷纳托-戈伊科维奇(奥伦堡)87.2

相关资讯
- 英超 | 阿森纳11平十人切尔西!近17场不败+5分领跑英超凯塞多蹬踏染红
- 英超 | 马雷斯卡:拿到1分是不错的11打11时我们表现比阿森纳更好
- 英超 | 阿莫林:中场时我就觉得能逆转,对手上半场尾声已非常吃力
- 英超 | 格拉姆:努诺的理念适合英超弱旅,阿莫林需要调动积极性
- 英超 | 奥耶尔:斯洛特可以适当学习科曼,加克波面临技术转型
- 英超 | 豪:很高兴不用再谈客场表现了波普和拉姆斯代尔特点不同
- 英超 | 阿森纳对切尔西7场不败,近12次交锋枪手只输1场
- 英超 | 曼晚更新曼城伤病:罗德里踢桑德兰时复出科瓦契奇明年2月
- 英超 | 每体列足坛十大奇葩条款:博格坎普拒坐飞机内马尔微笑条款
- 英超 | 203场63球,福登英超生涯进球数已超越贝克汉姆和亚亚图雷
最新资讯
- 德甲 | 赫内斯支持废除50+1,拜仁球迷拉横幅反对:这是不可想象的
- CBA | 媒体人:赵继伟全运会拉伤的左大腿伤情严重,预计休战2个月
- 英超 | 阿森纳11平十人切尔西!近17场不败+5分领跑英超凯塞多蹬踏染红
- 英超 | 马雷斯卡:拿到1分是不错的11打11时我们表现比阿森纳更好
- 体育战报 | 国际雪联大跳台世界杯云顶站:苏翊鸣强势夺冠,葛春宇摘银
- 英超 | 阿莫林:中场时我就觉得能逆转,对手上半场尾声已非常吃力
- 英超 | 格拉姆:努诺的理念适合英超弱旅,阿莫林需要调动积极性
- 英超 | 奥耶尔:斯洛特可以适当学习科曼,加克波面临技术转型
- 体育战报 | 重返TOP100!老将张帅锁定2026澳网资格
- 中超 | 陈涛正式出任深圳新鹏城主教练,球迷都称赞是众望所归,值得期待
