足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-08 12:00:08
- 来源:足球直播吧

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 38岁少帅执掌中超新军!重庆铜梁龙的300天豪赌与土帅革命真相!
- 中超 | 当选本赛季中超最佳青年球员!王钰栋坦言“是否留洋暂时保密”
- 中超 | 刘殿座获奖感言:感谢每一位身边的人,愿中国足球越来越好
- 中超 | 官方:刘殿座当选2025赛季中超最佳守门员,本赛季中超实现10次零封
- 中超 | 耻辱!这就是国内冠军:海港国安纷纷亚冠倒数第1,争当送分童子
- 中超 | 球迷认为金洋洋不堪重用!为何他不管去哪都能踢主力,引发热议
- 中超 | 意外!北京国安新赛季直接摆烂吗曝10人集体离队,详细名单出炉
- 中超 | 河北第一中超球队:沧州雄狮队名队徽演变史
- 中超 | 一场22激战!成都蓉城今夜拼尽全力:苦战90分钟打平亚冠领头羊
- 中超 | 喜讯!国足可能在2027年喜添一位新归化,曾是爱沙尼亚金靴级射手
最新资讯
- 英超 | 罗马诺:拜仁为小将基亚拉提供长约,有信心避免他被英超挖走
- CBA | 打工人不容易!山东小伙终于正名,用3个字表达心声,获杨鸣认可
- 英超 | 累计五黄停赛,卡塞米罗将缺席下一轮英超客战维拉
- 英超 | 阿莫林:没赢是因为细节没做好,不是因为踢四后卫或三后卫
- 英超 | 世体:罗杰斯已成明星球员,他将与贝林竞争英格兰队的位置
- 中超 | 38岁少帅执掌中超新军!重庆铜梁龙的300天豪赌与土帅革命真相!
- 英超 | 曼城30轻取水晶宫!福登回暖谢尔基成“新丁丁”,阿森纳压力大
- 英超 | TA:创造力枯竭与中场失衡,热刺存在的问题远非换帅可解
- 体育战报 | 42夺两连冠!中国女乒26岁王牌攻防一体封神:全能战士霸气大吼
- 英超 | 鲁尼:马雷斯卡的言论和萨拉赫事件很相似,他可能听到下课风声
